ASTM A312 seamless stainless steel pipe

Pipe Steel Industries offers ASTM A312 seamless stainless steel pipe as part of our firefighting piping sourcing range. Use the technical options below to prepare your project enquiry.

Selection details: standards: ASTM A312 Seamless (SML), TP304 / TP304L / TP316 / TP316L.

Confirm the exact model, dimensions, working conditions and required approvals with our sales team before ordering. Model-specific certificates and availability are verified with the quotation.

Request a Quotation for ASTM A312 seamless stainless steel pipeEmail a product-specific RFQ
ASTM A312 seamless stainless steel pipe — Pipe Steel Industries product catalogue
Representative product photograph. Confirm the model, dimensions and configuration with your quotation.

Technical Specifications

PropertyDetails
StandardASTM A312 Seamless (SML), TP304 / TP304L / TP316 / TP316L
Length6m / 5.8m / 11.8m / 12m / 20ft, etc.
EndPlain: square cut / Beveled: 37.5° angle per ASME B16.25 / Roll/cut-grooved: per AWWA C606 / Threaded (NPT): per ASME B1.20.1 / Threaded (BSPT): per ISO 7-1 / BS 21
SurfacePickling white / No.2B matte finish / BA finish (Bright Annealed)

Sizes & Technical Data

Reference options for product selection. Confirm the exact dimensions, model and project approvals with your quotation.

ASTM A312 seamless stainless steel pipe technical table 1
Outside diameterWall thicknessWeight (kg/m)Test pressure (MPa, min)Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm10S / 2.11 mm1.0217.0P2901-10S (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.7 mm10S / 2.11 mm1.3116.0P2902-10S (ISO)
1″ / DN25 / 33.4 mm10S / 2.77 mm2.1317.0P2903-10S (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm10S / 2.77 mm2.7514.0P2904-10S (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm10S / 2.77 mm3.1712.0P2905-10S (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm10S / 2.77 mm4.019.0P2906-10S (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm10S / 3.05 mm5.379.0P2907-10S (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm10S / 3.05 mm6.597.0P2908-10S (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm10S / 3.05 mm8.545.5P2909-10S (ISO)
5″ / DN125 / 141.3 mm10S / 3.40 mm11.795.0P2910-10S (ISO)
6″ / DN150 / 168.3 mm10S / 3.40 mm14.104.0P2911-10S (ISO)
8″ / DN200 / 219.1 mm10S / 3.76 mm20.373.5P2912-10S (ISO)
10″ / DN250 / 273.0 mm10S / 4.19 mm28.333.0P2913-10S (ISO)
12″ / DN300 / 323.8 mm10S / 4.57 mm36.703.0P2914-10S (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm10S / 4.78 mm42.183.0P2915-10S (ISO)
ASTM A312 seamless stainless steel pipe technical table 2
Outside diameterWall thicknessWeight (kg/m)Test pressure (MPa, min)Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm40S / 2.77 mm1.2917.0P2901-40S (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.7 mm40S / 2.87 mm1.7217.0P2902-40S (ISO)
1″ / DN25 / 33.4 mm40S / 3.38 mm2.5517.0P2903-40S (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm40S / 3.56 mm3.4617.0P2904-40S (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm40S / 3.68 mm4.1316.0P2905-40S (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm40S / 3.91 mm5.5513.0P2906-40S (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm40S / 5.16 mm8.8115.0P2907-40S (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm40S / 5.49 mm11.5213.0P2908-40S (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm40S / 6.02 mm16.4011.0P2909-40S (ISO)
5″ / DN125 / 141.3 mm40S / 6.55 mm22.2010.0P2910-40S (ISO)
6″ / DN150 / 168.3 mm40S / 7.11 mm28.839.0P2911-40S (ISO)
8″ / DN200 / 219.1 mm40S / 8.18 mm43.408.0P2912-40S (ISO)
10″ / DN250 / 273.0 mm40S / 9.27 mm61.507.0P2913-40S (ISO)
12″ / DN300 / 323.8 mm40S / 9.52 mm75.266.0P2914-40S (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm40S / 9.52 mm82.885.5P2915-40S (ISO)
ASTM A312 seamless stainless steel pipe technical table 3
Outside diameterWall thicknessWeight (kg/m)Test pressure (MPa, min)Ref. No.
1/2″ / DN15 / 21.3 mm80S / 3.73 mm1.6517.0P2901-80S (ISO)
3/4″ / DN20 / 26.7 mm80S / 3.91 mm2.2417.0P2902-80S (ISO)
1″ / DN25 / 33.4 mm80S / 4.55 mm3.3017.0P2903-80S (ISO)
1-1/4″ / DN32 / 42.2 mm80S / 4.85 mm4.5617.0P2904-80S (ISO)
1-1/2″ / DN40 / 48.3 mm80S / 5.08 mm5.5217.0P2905-80S (ISO)
2″ / DN50 / 60.3 mm80S / 5.54 mm7.6317.0P2906-80S (ISO)
2-1/2″ / DN65 / 73.0 mm80S / 7.01 mm11.6417.0P2907-80S (ISO)
3″ / DN80 / 88.9 mm80S / 7.62 mm15.5817.0P2908-80S (ISO)
4″ / DN100 / 114.3 mm80S / 8.56 mm22.7715.0P2909-80S (ISO)
5″ / DN125 / 141.3 mm80S / 9.53 mm31.5914.0P2910-80S (ISO)
6″ / DN150 / 168.3 mm80S / 10.97 mm43.4112.0P2911-80S (ISO)
8″ / DN200 / 219.1 mm80S / 12.70 mm65.9412.0P2912-80S (ISO)
10″ / DN250 / 273.0 mm80S / 12.70 mm83.1610.0P2913-80S (ISO)
12″ / DN300 / 323.8 mm80S / 12.70 mm99.398.0P2914-80S (ISO)
14″ / DN350 / 355.6 mm80S / 12.70 mm109.547.0P2915-80S (ISO)

Applications

  • Seamless Steel Pipe procurement
  • Firefighting Piping project packages

Finishes & Options

  • Specify size, connection, material and quantity in your enquiry.
  • Request model-specific documentation and destination-port delivery terms.

Get Pricing for ASTM A312 seamless stainless steel pipe

Share your standard, grade, sizes, schedule and quantities — we reply with availability, pricing and a delivery schedule.