American butt weld 90° branch outlet (Weldolet)
Pipe Steel Industries offers American butt weld 90° branch outlet (Weldolet) as part of our steel pipe fittings and flanges sourcing range. Use the technical options below to prepare your project enquiry.
Selection details: standards: MSS SP-97, GB/T 19326; materials: Carbon steel ASTM A234, WPB SS ASTM A403, WP304 / WP316L.
Confirm the exact model, dimensions, working conditions and required approvals with our sales team before ordering. Model-specific certificates and availability are verified with the quotation.
Request a Quotation for American butt weld 90° branch outlet (Weldolet)Email a product-specific RFQ
Technical Specifications
| Property | Details |
|---|---|
| Standard | MSS SP-97, GB/T 19326 |
| Material | Carbon steel ASTM A234, WPB SS ASTM A403, WP304 / WP316L |
| Thickness | STD, XS, Sch160, XXS, etc. |
| W. pressure | Equal to same seamless pipe |
| Surface | Oiled / hot dip galvanized, Pickling white, etc. |
Sizes & Technical Data
Reference options for product selection. Confirm the exact dimensions, model and project approvals with your quotation.
| Branch outlet size | Run pipe | Diameter D1 (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 3/4″ ~ 36″ / DN20 ~ DN900 | 34 | N7401-STD |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 1″ ~ 36″ / DN25 ~ DN900 | 38 | N7202-STD |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 1-1/4″ ~ 36″ / DN32 ~ DN900 | 46 | N7403-STD |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 1-1/2″ ~ 36″ / DN40 ~ DN900 | 56 | N7404-STD |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 2″ ~ 36″ / DN50 ~ DN900 | 63 | N7405-STD |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 2-1/2″ ~ 36″ / DN65 ~ DN900 | 75 | N7406-STD |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 3″ ~ 36″ / DN80 ~ DN900 | 87 | N7407-STD |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 4″ ~ 36″ / DN100 ~ DN900 | 105 | N7408-STD |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 5″ ~ 36″ / DN125 ~ DN900 | 133 | N7409-STD |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 6″ ~ 36″ / DN150 ~ DN900 | 164 | N7410-STD |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 8″ ~ 36″ / DN200 ~ DN900 | 196 | N7411-STD |
| 8″ / DN200 / 219.1mm | 10″ ~ 36″ / DN250 ~ DN900 | 252 | N7412-STD |
| 10″ / DN250 / 273.0mm | 12″ ~ 36″ / DN300 ~ DN900 | 310 | N7413-STD |
| 12″ / DN300 / 323.8mm | 14″ ~ 36″ / DN350 ~ DN900 | 365 | N7414-STD |
| 14″ / DN350 / 355.6mm | 16″ ~ 36″ / DN400 ~ DN900 | 399 | N7415-STD |
| Branch outlet size | Run pipe | Diameter D1 (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 3/4″ ~ 48″ / DN20 ~ DN1200 | 34 | N7401-XS |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 1″ ~ 48″ / DN25 ~ DN1200 | 38 | N7402-XS |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 1-1/4″ ~ 48″ / DN32 ~ DN1200 | 46 | N7403-XS |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 1-1/2″ ~ 48″ / DN40 ~ DN1200 | 56 | N7404-XS |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 2″ ~ 48″ / DN50 ~ DN1200 | 63 | N7405-XS |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 2-1/2″ ~ 48″ / DN65 ~ DN1200 | 78 | N7406-XS |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 3″ ~ 48″ / DN80 ~ DN1200 | 90 | N7407-XS |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 4″ ~ 48″ / DN100 ~ DN1200 | 111 | N7408-XS |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 5″ ~ 48″ / DN125 ~ DN1200 | 141 | N7409-XS |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 6″ ~ 48″ / DN150 ~ DN1200 | 173 | N7410-XS |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 8″ ~ 48″ / DN200 ~ DN1200 | 196 | N7411-XS |
| 8″ / DN200 / 219.1mm | 10″ ~ 48″ / DN250 ~ DN1200 | 249 | N7412-XS |
| 10″ / DN250 / 273.0mm | 12″ ~ 48″ / DN300 ~ DN1200 | 311 | N7413-XS |
| 12″ / DN300 / 323.8mm | 14″ ~ 48″ / DN350 ~ DN1200 | 371 | N7414-XS |
| 14″ / DN350 / 355.6mm | 16″ ~ 48″ / DN400 ~ DN1200 | 405 | N7415-XS |
| Branch outlet size | Run pipe | Diameter D1 (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 3/4″ ~ 12″ / DN20 ~ DN300 | 38 | N7401-160 |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 1″ ~ 12″ / DN25 ~ DN300 | 46 | N7402-160 |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 1-1/4″ ~ 12″ / DN32 ~ DN300 | 56 | N7403-160 |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 1-1/2″ ~ 12″ / DN40 ~ DN300 | 70 | N7404-160 |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 2″ ~ 12″ / DN50 ~ DN300 | 77 | N7405-160 |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 2-1/2″ ~ 12″ / DN65 ~ DN300 | 91 | N7406-160 |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 3″ ~ 12″ / DN80 ~ DN300 | 108 | N7407-160 |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 4″ ~ 12″ / DN100 ~ DN300 | 127 | N7408-160 |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 5″ ~ 12″ / DN125 ~ DN300 | 156 | N7409-160 |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 6″ ~ 12″ / DN150 ~ DN300 | 187 | N7410-160 |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 8″ ~ 12″ / DN200 ~ DN300 | 218 | N7411-160 |
| Branch outlet size | Run pipe | Diameter D1 (mm) | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / DN15 / 21.3mm | 3/4″ ~ 12″ / DN20 ~ DN300 | 38 | N7401-XXS |
| 3/4″ / DN20 / 26.7mm | 1″ ~ 12″ / DN25 ~ DN300 | 46 | N7402-XXS |
| 1″ / DN25 / 33.4mm | 1-1/4″ ~ 12″ / DN32 ~ DN300 | 56 | N7403-XXS |
| 1-1/4″ / DN32 / 42.2mm | 1-1/2″ ~ 12″ / DN40 ~ DN300 | 70 | N7404-XXS |
| 1-1/2″ / DN40 / 48.3mm | 2″ ~ 12″ / DN50 ~ DN300 | 77 | N7405-XXS |
| 2″ / DN50 / 60.3mm | 2-1/2″ ~ 12″ / DN65 ~ DN300 | 79 | N7406-XXS |
| 2-1/2″ / DN65 / 73.0mm | 3″ ~ 12″ / DN80 ~ DN300 | 90 | N7407-XXS |
| 3″ / DN80 / 88.9mm | 4″ ~ 12″ / DN100 ~ DN300 | 110 | N7408-XXS |
| 4″ / DN100 / 114.3mm | 5″ ~ 12″ / DN125 ~ DN300 | 141 | N7409-XXS |
| 5″ / DN125 / 141.3mm | 6″ ~ 12″ / DN150 ~ DN300 | 173 | N7410-XXS |
| 6″ / DN150 / 168.3mm | 8″ ~ 12″ / DN200 ~ DN300 | 198 | N7411-XXS |
Applications
- Specialty Steel Pipe Fittings procurement
- Steel Pipe Fittings and Flanges project packages
Finishes & Options
- Specify size, connection, material and quantity in your enquiry.
- Request model-specific documentation and destination-port delivery terms.
Related Products
Get Pricing for American butt weld 90° branch outlet (Weldolet)
Share your standard, grade, sizes, schedule and quantities — we reply with availability, pricing and a delivery schedule.